△は、時間帯によってはご用意できますので、お電話でお問い合わせください。 |
お車タイプ |
<<前月 ... 次月>> |
料金 |
|
軽乗用車 | | コース | 一般料金 | 会員料金 | 1時間 | ¥1,000 | ¥800 | 12時間 | ¥2,900 | ¥2,500 | 24時間 | ¥4,200 | ¥3,700 | Weekly(1週間) | ¥20,600 | ¥18,100 | Monthly(1ヶ月) | ¥75,600 | ¥66,600 |
|
 |
| |
|
コンパクト | | コース | 一般料金 | 会員料金 | 1時間 | ¥1,000 | ¥800 | 12時間 | ¥2,900 | ¥2,500 | 24時間 | ¥4,200 | ¥3,700 | Weekly(1週間) | ¥20,600 | ¥18,100 | Monthly(1ヶ月) | ¥75,600 | ¥66,600 |
|
 |
| |
|
スタンダード | | コース | 一般料金 | 会員料金 | 1時間 | ¥1,600 | ¥1,300 | 12時間 | ¥4,500 | ¥3,900 | 24時間 | ¥6,100 | ¥5,300 | Weekly(1週間) | ¥30,000 | ¥26,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥108,000 | ¥95,400 |
|
 |
| |
|
ファミリー | | コース | 一般料金 | 会員料金 | 1時間 | ¥2,800 | ¥2,100 | 12時間 | ¥7,900 | ¥6,900 | 24時間 | ¥10,000 | ¥8,700 | Weekly(1週間) | ¥49,100 | ¥42,600 | Monthly(1ヶ月) | ¥180,000 | ¥156,600 |
|
 |
| |
|
軽箱バン | | コース | 一般料金 | 会員料金 | 1時間 | ¥1,000 | ¥800 | 12時間 | ¥2,900 | ¥2,500 | 24時間 | ¥4,200 | ¥3,700 | Weekly(1週間) | ¥20,600 | ¥18,100 | Monthly(1ヶ月) | ¥75,600 | ¥66,600 |
|
 |
| |
|
軽トラック | | コース | 一般料金 | 会員料金 | 1時間 | ¥1,000 | ¥800 | 12時間 | ¥2,900 | ¥2,500 | 24時間 | ¥4,200 | ¥3,700 | Weekly(1週間) | ¥20,600 | ¥18,100 | Monthly(1ヶ月) | ¥75,600 | ¥66,600 |
|
 |
| |
|
小型トラック | | コース | 一般料金 | 会員料金 | 1時間 | ¥1,600 | ¥1,300 | 12時間 | ¥4,500 | ¥3,900 | 24時間 | ¥6,100 | ¥5,300 | Weekly(1週間) | ¥30,000 | ¥26,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥108,000 | ¥95,400 |
|
 |
| |
|
車いす移動車(車椅子付) | | コース | 一般料金 | 会員料金 | 1時間 | ¥1,000 | ¥800 | 12時間 | ¥2,900 | ¥2,500 | 24時間 | ¥4,200 | ¥3,700 | Weekly(1週間) | ¥20,600 | ¥18,100 | Monthly(1ヶ月) | ¥75,600 | ¥66,600 |
|
 |
| |
|
小型貨物(バン) | | コース | 一般料金 | 会員料金 | 1時間 | ¥1,600 | ¥1,300 | 12時間 | ¥4,500 | ¥3,900 | 24時間 | ¥6,100 | ¥5,300 | Weekly(1週間) | ¥30,000 | ¥26,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥108,000 | ¥95,400 |
|
 |
| |
|
ハイエース10人乗 | | コース | 一般料金 | 会員料金 | 1時間 | ¥2,800 | ¥2,500 | 12時間 | ¥12,000 | ¥10,000 | 24時間 | ¥15,000 | ¥13,000 |
|
 |
| |
<<前月 ... 次月>> |
京都府の格安レンタカー、キャルレンタカーTMコーポレーション京都店です。メンテナンスがゆきとどいた安心、格安レンタカーをぜひご予約ください。
|