△は、時間帯によってはご用意できますので、お電話でお問い合わせください。 |
お車タイプ |
<<前月 ... 次月>> |
料金 |
|
軽乗用車 | | コース | 料金 | 1時間 | ¥800 | 12時間 | ¥2,500 | 24時間 | ¥3,700 | Weekly(1週間) | ¥18,100 | Monthly(1ヶ月) | ¥66,600 |
|
 |
| |
|
コンパクト | | コース | 料金 | 1時間 | ¥800 | 12時間 | ¥2,500 | 24時間 | ¥3,700 | Weekly(1週間) | ¥18,100 | Monthly(1ヶ月) | ¥66,600 |
|
 |
| |
|
スタンダード | | コース | 料金 | 1時間 | ¥1,300 | 12時間 | ¥3,900 | 24時間 | ¥5,300 | Weekly(1週間) | ¥26,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥95,400 |
|
 |
| |
|
ファミリー | | コース | 料金 | 1時間 | ¥2,100 | 12時間 | ¥6,900 | 24時間 | ¥8,700 | Weekly(1週間) | ¥42,600 | Monthly(1ヶ月) | ¥156,600 |
|
 |
| |
|
軽箱バン | | コース | 料金 | 1時間 | ¥800 | 12時間 | ¥2,500 | 24時間 | ¥3,700 | Weekly(1週間) | ¥18,100 | Monthly(1ヶ月) | ¥66,600 |
|
 |
| |
|
軽トラック | | コース | 料金 | 1時間 | ¥800 | 12時間 | ¥2,500 | 24時間 | ¥3,700 | Weekly(1週間) | ¥18,100 | Monthly(1ヶ月) | ¥66,600 |
|
 |
| |
|
小型トラック | | コース | 料金 | 1時間 | ¥1,300 | 12時間 | ¥3,900 | 24時間 | ¥5,300 | Weekly(1週間) | ¥26,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥95,400 |
|
 |
| |
|
車いす移動車(車椅子付) | | コース | 料金 | 1時間 | ¥800 | 12時間 | ¥2,500 | 24時間 | ¥3,700 | Weekly(1週間) | ¥18,100 | Monthly(1ヶ月) | ¥66,600 |
|
 |
| |
|
小型貨物(バン) | | コース | 料金 | 1時間 | ¥1,300 | 12時間 | ¥3,900 | 24時間 | ¥5,300 | Weekly(1週間) | ¥26,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥95,400 |
|
 |
| |
|
ハイエース10人乗 | | コース | 料金 | 1時間 | ¥2,500 | 12時間 | ¥10,000 | 24時間 | ¥13,000 |
|
 |
| |
|
マイクロバス | | コース | 料金 | 1時間 | ¥2,500 | 12時間 | ¥10,000 | 24時間 | ¥13,000 |
|
 |
| |
|
アルファード | | コース | 料金 | 1時間 | ¥2,500 | 12時間 | ¥10,000 | 24時間 | ¥13,000 |
|
 |
| |
<<前月 ... 次月>> |
京都府の格安レンタカー、キャルレンタカー深草龍大前店です。メンテナンスがゆきとどいた安心、格安レンタカーをぜひご予約ください。
|