△は、時間帯によってはご用意できますので、お電話でお問い合わせください。 |
お車タイプ |
<<前月 ... 次月>> |
料金 |
|
CK(軽)ナビ | | コース | 料金 | 1時間 | ¥800 | 12時間 | ¥2,500 | 24時間 | ¥3,900 | Weekly(1週間) | ¥18,500 | Monthly(1ヶ月) | ¥67,800 |
|
 |
| |
|
C5(コンパクトナビ) | | コース | 料金 | 1時間 | ¥900 | 12時間 | ¥3,000 | 24時間 | ¥4,400 | Weekly(1週間) | ¥22,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥72,000 |
|
 |
| |
|
KTV(軽トラック)マニュアル車 | | コース | 料金 | 1時間 | ¥1,000 | 12時間 | ¥3,300 | 24時間 | ¥4,600 | Weekly(1週間) | ¥22,400 | Monthly(1ヶ月) | ¥82,500 |
|
 |
| |
|
KTV(軽バン)オートマチック車 | | コース | 料金 | 1時間 | ¥1,000 | 12時間 | ¥3,300 | 24時間 | ¥4,600 | Weekly(1週間) | ¥22,400 | Monthly(1ヶ月) | ¥82,500 |
|
 |
| |
|
Fp8ナビ付8人乗り(プレミアム) | | コース | 料金 | 1時間 | ¥2,500 | 12時間 | ¥9,900 | 24時間 | ¥13,400 | Weekly(1週間) | ¥63,700 | Monthly(1ヶ月) | ¥240,000 |
|
 |
| |
|
Fナビ付(ファミリー7人乗り) | | コース | 料金 | 1時間 | ¥2,100 | 12時間 | ¥7,700 | 24時間 | ¥9,600 | Weekly(1週間) | ¥49,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥231,000 |
|
 |
| |
|
Fナビ付(ファミリー10人乗り) | | コース | 料金 | 1時間 | ¥2,900 | 12時間 | ¥11,000 | 24時間 | ¥16,000 | Weekly(1週間) | ¥70,300 | Monthly(1ヶ月) | ¥267,000 |
|
 |
| |
|
マイクロバス(29人乗り) | | コース | 料金 | 12時間 | ¥13,300 | 24時間 | ¥20,500 |
|
 |
| |
|
K車いす移動車 | | コース | 料金 | 1時間 | ¥1,200 | 12時間 | ¥3,900 | 24時間 | ¥5,400 | Weekly(1週間) | ¥26,600 | Monthly(1ヶ月) | ¥97,200 |
|
 |
| |
|
PHV (プリウス) | 2023 年 2 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 △ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ |
| コース | 料金 | 1時間 | ¥2,900 | 12時間 | ¥11,000 | 24時間 | ¥16,000 | Weekly(1週間) | ¥70,300 | Monthly(1ヶ月) | ¥267,000 |
|
 |
| |
<<前月 ... 次月>> |
佐賀県の格安レンタカー、キャルレンタカー唐津町田店です。メンテナンスがゆきとどいた安心、格安レンタカーをぜひご予約ください。
|