△は、時間帯によってはご用意できますので、お電話でお問い合わせください。 |
お車タイプ |
<<前月 ... 次月>> |
料金 |
|
軽乗用ワゴン | | コース | 料金 | 1時間 | ¥800 | 6時間 | ¥2,200 | 12時間 | ¥2,500 | 24時間 | ¥3,700 | Weekly(1週間) | ¥19,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥64,700 |
|
 |
| |
|
コンパクト(マーチorパッソ) | | コース | 料金 | 1時間 | ¥800 | 6時間 | ¥2,200 | 12時間 | ¥2,500 | 24時間 | ¥3,900 | Weekly(1週間) | ¥19,800 | Monthly(1ヶ月) | ¥66,000 |
|
 |
| |
|
ノート (ナビ&ブルートゥース) | | コース | 料金 | 1時間 | ¥1,100 | 6時間 | ¥2,900 | 12時間 | ¥3,500 | 24時間 | ¥4,700 | Weekly(1週間) | ¥28,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥91,000 |
|
 |
| |
|
軽トラック(AT車) | | コース | 料金 | 1時間 | ¥1,400 | 6時間 | ¥3,500 | 12時間 | ¥4,000 | 24時間 | ¥4,700 | Weekly(1週間) | ¥28,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥91,000 |
|
 |
| |
|
プロBOXバン (ナビ&ブルートゥース) | | コース | 料金 | 1時間 | ¥1,100 | 6時間 | ¥2,900 | 12時間 | ¥3,500 | 24時間 | ¥4,700 | Weekly(1週間) | ¥28,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥91,000 |
|
 |
| |
|
軽乗用 | 2023 年 2 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
| コース | 料金 | 1時間 | ¥800 | 6時間 | ¥2,200 | 12時間 | ¥2,500 | 24時間 | ¥3,700 | Weekly(1週間) | ¥19,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥64,700 |
|
| |
<<前月 ... 次月>> |
徳島県の格安レンタカー、キャルレンタカー徳島西店です。メンテナンスがゆきとどいた安心、格安レンタカーをぜひご予約ください。
|