△は、時間帯によってはご用意できますので、お電話でお問い合わせください。 |
お車タイプ |
<<前月 ... 次月>> |
料金 |
|
コンパクト | | コース | 料金 | 1時間 | ¥800 | 12時間 | ¥2,500 | 24時間 | ¥3,900 | Weekly(1週間) | ¥19,500 | Monthly(1ヶ月) | ¥62,400 |
|
 |
| |
|
スタンダード | 2023 年 2 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
| コース | 料金 | 1時間 | ¥1,500 | 12時間 | ¥4,600 | 24時間 | ¥5,700 | Weekly(1週間) | ¥28,500 | Monthly(1ヶ月) | ¥91,200 |
|
 |
| |
|
ファミリー | | コース | 料金 | 1時間 | ¥2,200 | 12時間 | ¥7,800 | 24時間 | ¥9,600 | Weekly(1週間) | ¥48,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥153,600 |
|
 |
| |
|
10人乗りバス | | コース | 料金 | 1時間 | ¥2,900 | 12時間 | ¥9,500 | 24時間 | ¥11,800 | Weekly(1週間) | ¥59,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥188,800 |
|
 |
| |
|
トレンド(NEW) | | コース | 料金 | 1時間 | ¥1,600 | 12時間 | ¥4,800 | 24時間 | ¥6,000 | Weekly(1週間) | ¥30,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥96,000 |
|
| |
|
軽トラック | | コース | 料金 | 1時間 | ¥1,000 | 12時間 | ¥3,200 | 24時間 | ¥4,200 | Weekly(1週間) | ¥21,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥67,200 |
|
 |
| |
|
軽バン | 2023 年 2 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
| コース | 料金 | 1時間 | ¥1,000 | 12時間 | ¥3,200 | 24時間 | ¥4,200 | Weekly(1週間) | ¥21,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥67,200 |
|
 |
| |
|
1tトラック | | コース | 料金 | 1時間 | ¥1,800 | 12時間 | ¥4,800 | 24時間 | ¥6,500 | Weekly(1週間) | ¥32,500 | Monthly(1ヶ月) | ¥104,000 |
|
 |
| |
|
(代車) | | コース | 料金 | 1時間 | ¥1 | 12時間 | ¥4 | 24時間 | ¥5 | Weekly(1週間) | ¥35 | Monthly(1ヶ月) | ¥999 |
|
| |
<<前月 ... 次月>> |
滋賀県の格安レンタカー、キャルレンタカー寺田商事カーライフ守山SSです。メンテナンスがゆきとどいた安心、格安レンタカーをぜひご予約ください。
|