¢‚ÍAŽžŠÔ‘Ñ‚É‚æ‚Á‚Ä‚Í‚²—pˆÓ‚Å‚«‚Ü‚·‚Ì‚ÅA‚¨“d˜b‚Å‚¨–â‚¢‡‚킹‚‚¾‚³‚¢B |
|
‚¨ŽÔƒ^ƒCƒv |
<<‘OŒŽ ... ŽŸŒŽ>> |
—¿‹à |
|
ƒRƒ“ƒpƒNƒg | | ƒR[ƒX | —¿‹à | 1ŽžŠÔ | 800 ‰~ | 12ŽžŠÔ | 2,500 ‰~ | 24ŽžŠÔ | 3,900 ‰~ | Weeklyi1TŠÔj | 19,500 ‰~ | Monthlyi1ƒ–ŒŽj | 62,400 ‰~ |
|
|
| |
|
ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ | | ƒR[ƒX | —¿‹à | 1ŽžŠÔ | 2,200 ‰~ | 12ŽžŠÔ | 7,800 ‰~ | 24ŽžŠÔ | 9,600 ‰~ | Weeklyi1TŠÔj | 48,000 ‰~ | Monthlyi1ƒ–ŒŽj | 153,600 ‰~ |
|
|
| |
|
Œyƒgƒ‰ƒbƒN | | ƒR[ƒX | —¿‹à | 1ŽžŠÔ | 1,000 ‰~ | 12ŽžŠÔ | 3,200 ‰~ | 24ŽžŠÔ | 4,200 ‰~ | Weeklyi1TŠÔj | 21,000 ‰~ | Monthlyi1ƒ–ŒŽj | 67,200 ‰~ |
|
|
| |
|
Œyƒoƒ“ | | ƒR[ƒX | —¿‹à | 1ŽžŠÔ | 1,000 ‰~ | 12ŽžŠÔ | 3,200 ‰~ | 24ŽžŠÔ | 4,200 ‰~ | Weeklyi1TŠÔj | 21,000 ‰~ | Monthlyi1ƒ–ŒŽj | 67,200 ‰~ |
|
|
| |
|
ƒgƒŒƒ“ƒh(NEW) | | ƒR[ƒX | —¿‹à | 1ŽžŠÔ | 1,600 ‰~ | 12ŽžŠÔ | 4,800 ‰~ | 24ŽžŠÔ | 6,000 ‰~ | Weeklyi1TŠÔj | 30,000 ‰~ | Monthlyi1ƒ–ŒŽj | 96,000 ‰~ |
|
| |
|
ƒvƒƒ{ƒbƒNƒXƒoƒ“ | 2024 ”N 10 ŒŽ | “ú | ŒŽ | ‰Î | … | –Ø | ‹à | “y | - | - | 1 ~ | 2 ~ | 3 ~ | 4 ~ | 5 ~ | 6 ~ | 7 ~ | 8 ~ | 9 ~ | 10 ~ | 11 ~ | 12 ~ | 13 ~ | 14 ~ | 15 ~ | 16 ~ | 17 ~ | 18 ~ | 19 ~ | 20 ~ | 21 ~ | 22 ~ | 23 ~ | 24 ~ | 25 ~ | 26 ~ | 27 ~ | 28 ~ | 29 ~ | 30 ~ | 31 ~ |
| ƒR[ƒX | —¿‹à | 1ŽžŠÔ | 1,500 ‰~ | 12ŽžŠÔ | 4,600 ‰~ | 24ŽžŠÔ | 5,700 ‰~ | Weeklyi1TŠÔj | 28,500 ‰~ | Monthlyi1ƒ–ŒŽj | 91,200 ‰~ |
|
|
| |
|
1tƒgƒ‰ƒbƒN | | ƒR[ƒX | —¿‹à | 1ŽžŠÔ | 1,800 ‰~ | 12ŽžŠÔ | 4,800 ‰~ | 24ŽžŠÔ | 6,500 ‰~ | Weeklyi1TŠÔj | 32,500 ‰~ | Monthlyi1ƒ–ŒŽj | 104,000 ‰~ |
|
|
| |
|
2tƒgƒ‰ƒbƒN | 2024 ”N 10 ŒŽ | “ú | ŒŽ | ‰Î | … | –Ø | ‹à | “y | - | - | 1 ~ | 2 ~ | 3 ~ | 4 ~ | 5 ~ | 6 ~ | 7 ~ | 8 ~ | 9 ~ | 10 ~ | 11 ~ | 12 ~ | 13 ~ | 14 ~ | 15 ~ | 16 ~ | 17 ~ | 18 ~ | 19 ~ | 20 ~ | 21 ~ | 22 ~ | 23 ~ | 24 ~ | 25 ~ | 26 ~ | 27 ~ | 28 ~ | 29 ~ | 30 ~ | 31 ~ |
| ƒR[ƒX | —¿‹à | 1ŽžŠÔ | 2,000 ‰~ | 12ŽžŠÔ | 6,800 ‰~ | 24ŽžŠÔ | 8,800 ‰~ |
|
| |
|
ƒnƒCƒG[ƒXi10læj | | ƒR[ƒX | —¿‹à | 1ŽžŠÔ | 2,900 ‰~ | 12ŽžŠÔ | 9,500 ‰~ | 24ŽžŠÔ | 11,800 ‰~ | Weeklyi1TŠÔj | 59,000 ‰~ | Monthlyi1ƒ–ŒŽj | 188,800 ‰~ |
|
|
| |
|
ƒnƒCƒG[ƒXi‰Ý•¨j | | ƒR[ƒX | —¿‹à | 1ŽžŠÔ | 2,900 ‰~ | 12ŽžŠÔ | 9,500 ‰~ | 24ŽžŠÔ | 11,800 ‰~ | Weeklyi1TŠÔj | 59,000 ‰~ | Monthlyi1ƒ–ŒŽj | 188,800 ‰~ |
|
| |
|
i‘ãŽÔj | | ƒR[ƒX | —¿‹à | 1ŽžŠÔ | 1 ‰~ | 12ŽžŠÔ | 4 ‰~ | 24ŽžŠÔ | 5 ‰~ | Weeklyi1TŠÔj | 35 ‰~ | Monthlyi1ƒ–ŒŽj | 999 ‰~ |
|
| |
<<‘OŒŽ ... ŽŸŒŽ>> |
Ž ‰êŒ§‚ÌŠiˆÀƒŒƒ“ƒ^ƒJ[AƒLƒƒƒ‹ƒŒƒ“ƒ^ƒJ[Ž›“c¤Ž–‚Ñ‚íŒÎ‘å‹´SS‚Å‚·Bƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‚ª‚ä‚«‚Æ‚Ç‚¢‚½ˆÀSAŠiˆÀƒŒƒ“ƒ^ƒJ[‚ð‚º‚Ð‚²—\–ñ‚‚¾‚³‚¢B
|