△は、時間帯によってはご用意できますので、お電話でお問い合わせください。 |
■ピンク色表示日のご出発はハイシーズン料金が適用されます。 |
お車タイプ |
<<前月 ... 次月>> |
料金 |
|
軽自動車 | | コース | 通常料金 | ハイシーズン料金 | 1時間 | 1,000 円 | 1,440 円 | 9時間 | 2,500 円 | 3,600 円 | 24時間 | 4,200 円 | 5,300 円 | Weekly(1週間) | 22,000 円 | 22,000 円 | Monthly(1ヶ月) | 85,800 円 | 85,800 円 |
|
 |
| |
|
軽トラック | | コース | 通常料金 | ハイシーズン料金 | 1時間 | 1,000 円 | 1,440 円 | 9時間 | 2,500 円 | 3,600 円 | 24時間 | 4,200 円 | 5,300 円 | Weekly(1週間) | 22,000 円 | 22,000 円 | Monthly(1ヶ月) | 85,800 円 | 85,800 円 |
|
 |
| |
|
ハイブリッド | 2025 年 2 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | - | - | - | 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 △ | 16 ○ | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ |
| コース | 通常料金 | ハイシーズン料金 | 1時間 | 2,200 円 | 2,700 円 | 9時間 | 5,500 円 | 6,900 円 | 24時間 | 7,800 円 | 8,900 円 | Weekly(1週間) | 38,500 円 | 38,500 円 | Monthly(1ヶ月) | 150,000 円 | 150,000 円 |
|
 |
| |
|
ファミリーナビ付き | | コース | 通常料金 | ハイシーズン料金 | 1時間 | 3,600 円 | 4,440 円 | 9時間 | 8,900 円 | 11,100 円 | 24時間 | 11,000 円 | 13,200 円 | Weekly(1週間) | 56,100 円 | 56,100 円 | Monthly(1ヶ月) | 221,000 円 | 221,000 円 |
|
 |
| |
|
軽箱バン(AT) | | コース | 通常料金 | ハイシーズン料金 | 1時間 | 1,000 円 | 1,440 円 | 9時間 | 2,500 円 | 3,600 円 | 24時間 | 4,200 円 | 5,300 円 | Weekly(1週間) | 22,000 円 | 22,000 円 | Monthly(1ヶ月) | 85,800 円 | 85,800 円 |
|
 |
| |
|
ジムニー | | コース | 通常料金 | ハイシーズン料金 | 1時間 | 1,300 円 | 1,600 円 | 9時間 | 2,800 円 | 3,100 円 | 24時間 | 4,500 円 | 4,800 円 | Weekly(1週間) | 25,000 円 | 25,000 円 | Monthly(1ヶ月) | 88,000 円 | 88,000 円 |
|
| |
<<前月 ... 次月>> |
福岡県の格安レンタカー、キャルレンタカー大和町SSです。メンテナンスがゆきとどいた安心、格安レンタカーをぜひご予約ください。
|