△は、時間帯によってはご用意できますので、お電話でお問い合わせください。 |
お車タイプ |
<<前月 ... 次月>> |
料金 |
|
軽自動車 | | コース | 料金 | 1時間 | ¥800 | 9時間 | ¥2,500 | 24時間 | ¥3,800 | Weekly(1週間) | ¥21,600 | Monthly(1ヶ月) | ¥81,600 |
|
 |
| |
|
軽自動車ナビ付き | 2023 年 4 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | - | - | - | 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
| コース | 料金 | 1時間 | ¥1,300 | 9時間 | ¥3,000 | 24時間 | ¥4,300 | Weekly(1週間) | ¥22,100 | Monthly(1ヶ月) | ¥82,100 |
|
 |
| |
|
軽トラック | | コース | 料金 | 1時間 | ¥800 | 9時間 | ¥2,500 | 24時間 | ¥3,800 | Weekly(1週間) | ¥21,600 | Monthly(1ヶ月) | ¥81,600 |
|
 |
| |
|
コンパクトナビ付 | | コース | 料金 | 1時間 | ¥1,300 | 9時間 | ¥3,000 | 24時間 | ¥4,300 | Weekly(1週間) | ¥22,100 | Monthly(1ヶ月) | ¥82,100 |
|
 |
| |
|
スタンダード(貨物バン) | 2023 年 4 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | - | - | - | 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
| コース | 料金 | 1時間 | ¥1,300 | 9時間 | ¥3,500 | 24時間 | ¥5,100 | Weekly(1週間) | ¥29,500 | Monthly(1ヶ月) | ¥110,400 |
|
 |
| |
|
ハイブリッド | | コース | 料金 | 1時間 | ¥2,000 | 9時間 | ¥4,500 | 24時間 | ¥6,500 | Weekly(1週間) | ¥38,500 | Monthly(1ヶ月) | ¥150,000 |
|
 |
| |
|
ファミリーFナビ付き(10人乗) | | コース | 料金 | 1時間 | ¥2,900 | 9時間 | ¥11,300 | 24時間 | ¥16,300 | Weekly(1週間) | ¥72,500 | Monthly(1ヶ月) | ¥277,000 |
|
 |
| |
|
ファミリーナビ付き | | コース | 料金 | 1時間 | ¥2,600 | 9時間 | ¥6,200 | 24時間 | ¥9,200 | Weekly(1週間) | ¥46,600 | Monthly(1ヶ月) | ¥171,500 |
|
 |
| |
|
軽箱バン(AT) | | コース | 料金 | 1時間 | ¥800 | 9時間 | ¥2,500 | 24時間 | ¥3,800 | Weekly(1週間) | ¥21,600 | Monthly(1ヶ月) | ¥81,600 |
|
 |
| |
<<前月 ... 次月>> |
福岡県の格安レンタカー、キャルレンタカー大和町SSです。メンテナンスがゆきとどいた安心、格安レンタカーをぜひご予約ください。
|