△は、時間帯によってはご用意できますので、お電話でお問い合わせください。 |
お車タイプ |
<<前月 ... 次月>> |
料金 |
|
軽/新車(ナビ付禁煙) | | コース | 料金 | 1時間 | ¥1,100 | 12時間 | ¥4,400 | 24時間 | ¥5,720 | Weekly(1週間) | ¥33,440 | Monthly(1ヶ月) | ¥77,440 |
|
 |
| |
|
軽自動車(禁煙) | | コース | 料金 | 1時間 | ¥800 | 12時間 | ¥2,500 | 24時間 | ¥3,700 | Weekly(1週間) | ¥19,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥44,000 |
|
 |
| |
|
軽自動車 | | コース | 料金 | 1時間 | ¥800 | 12時間 | ¥2,500 | 24時間 | ¥3,700 | Weekly(1週間) | ¥19,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥44,000 |
|
 |
| |
|
軽自動車ナビ付(禁煙) | | コース | 料金 | 1時間 | ¥950 | 12時間 | ¥3,050 | 24時間 | ¥4,250 | Weekly(1週間) | ¥22,850 | Monthly(1ヶ月) | ¥60,500 |
|
| |
|
コンパクト | | コース | 料金 | 1時間 | ¥850 | 12時間 | ¥2,650 | 24時間 | ¥4,000 | Weekly(1週間) | ¥20,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥47,000 |
|
 |
| |
|
コンパクト(禁煙) | | コース | 料金 | 1時間 | ¥850 | 12時間 | ¥2,650 | 24時間 | ¥4,000 | Weekly(1週間) | ¥20,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥47,000 |
|
 |
| |
|
ファミリー(8人乗りナビ付) | | コース | 料金 | 1時間 | ¥2,300 | 12時間 | ¥7,900 | 24時間 | ¥9,800 | Weekly(1週間) | ¥49,000 | Monthly(1ヶ月) | ¥110,000 |
|
 |
| |
|
軽トラックMT | 2023 年 2 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
| コース | 料金 | 1時間 | ¥950 | 12時間 | ¥3,750 | 24時間 | ¥5,550 | Weekly(1週間) | ¥28,500 | Monthly(1ヶ月) | ¥66,000 |
|
| |
|
軽バンMT | | コース | 料金 | 1時間 | ¥950 | 12時間 | ¥3,750 | 24時間 | ¥5,550 | Weekly(1週間) | ¥28,500 | Monthly(1ヶ月) | ¥66,000 |
|
 |
| |
|
マイクロバス(29人乗り) | 2023 年 2 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
| コース | 料金 | 1時間 | ¥4,400 | 12時間 | ¥24,750 | 24時間 | ¥33,000 |
|
 |
| |
<<前月 ... 次月>> |
熊本県の格安レンタカー、キャルレンタカーモーモーレンタカー新水俣駅前です。メンテナンスがゆきとどいた安心、格安レンタカーをぜひご予約ください。
|