△は、時間帯によってはご用意できますので、お電話でお問い合わせください。 |
■ピンク色表示日のご出発はハイシーズン料金が適用されます。 |
お車タイプ |
<<前月 ... 次月>> |
料金 |
|
軽/新車(ナビ付禁煙) | | コース | 通常料金 | ハイシーズン料金 | 12時間 | 4,500 円 | 5,100 円 | 24時間 | 6,750 円 | 7,900 円 | Weekly(1週間) | 33,750 円 | 37,100 円 | Monthly(1ヶ月) | 101,300 円 | 121,500 円 |
|
|
| |
|
軽自動車(禁煙) | | コース | 通常料金 | ハイシーズン料金 | 12時間 | 3,150 円 | 3,700 円 | 24時間 | 4,700 円 | 5,800 円 | Weekly(1週間) | 23,600 円 | 26,900 円 | Monthly(1ヶ月) | 61,400 円 | 73,700 円 |
|
|
| |
|
軽自動車ナビ付(禁煙) | | コース | 通常料金 | ハイシーズン料金 | 12時間 | 3,700 円 | 4,250 円 | 24時間 | 5,250 円 | 6,350 円 | Weekly(1週間) | 27,450 円 | 30,750 円 | Monthly(1ヶ月) | 69,650 円 | 81,950 円 |
|
|
| |
|
コンパクト(禁煙) | | コース | 通常料金 | ハイシーズン料金 | 12時間 | 3,300 円 | 3,900 円 | 24時間 | 5,300 円 | 6,400 円 | Weekly(1週間) | 26,400 円 | 29,700 円 | Monthly(1ヶ月) | 68,600 円 | 82,400 円 |
|
|
| |
|
コンパクトナビ付(禁煙) | | コース | 通常料金 | ハイシーズン料金 | 12時間 | 3,850 円 | 4,450 円 | 24時間 | 5,850 円 | 6,950 円 | Weekly(1週間) | 30,250 円 | 33,550 円 | Monthly(1ヶ月) | 76,850 円 | 90,650 円 |
|
|
| |
|
ミドルクラスナビ付(禁煙) | | コース | 通常料金 | ハイシーズン料金 | 12時間 | 6,050 円 | 6,600 円 | 24時間 | 8,800 円 | 9,900 円 | Weekly(1週間) | 43,900 円 | 47,200 円 | Monthly(1ヶ月) | 114,000 円 | 136,900 円 |
|
|
| |
|
ファミリー(8人乗りナビ付) | | コース | 通常料金 | ハイシーズン料金 | 12時間 | 8,400 円 | 9,000 円 | 24時間 | 10,900 円 | 12,000 円 | Weekly(1週間) | 54,600 円 | 57,900 円 | Monthly(1ヶ月) | 142,000 円 | 170,400 円 |
|
|
| |
<<前月 ... 次月>> |
鹿児島県の格安レンタカー、キャルレンタカー川内駅前店です。メンテナンスがゆきとどいた安心、格安レンタカーをぜひご予約ください。
|